¾øÔµµç×è²âÊÔÒǼò½é ----Product introduction
5000V¾øÔµµç×è²âÊÔÒÇÓÃÓÚÕÉÁ¿ÖÖÖÖ¾øÔµÖÊÁϵĵç×èÖµ¼°±äѹÆ÷¡¢µç»ú¡¢µçÀ¼°µçÆ÷×°±¸µÈµÄ¾øÔµµç×è¡£¡£¡£¡£¡£¡£5000V¾øÔµµç×è²âÊÔÒÇÌØÊâÊÊÓÃÓÚÊÔÑéÊÒ»òÏÖ³¡¸ßƵ´ÎʹÓÃÇéÐÎÖоÙÐоøÔµÊÔÑéÊÂÇé¡£¡£¡£¡£¡£¡£
5000V¾øÔµµç×è²âÊÔÒÇ×î´óÊÔÑéµçѹΪ5000V£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È«×Ô¶¯ÎåµµÉè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÉ趨µçѹµµÎ»£º250V¡¢500V¡¢1000V¡¢2500V¡¢5000V£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÕÉÁ¿¹æÄ££º0.01MΩ¡«5.00TΩ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶Ì·µçÁ÷Ϊ5mA£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö±Á÷µçѹÕÉÁ¿£ºDC 0¡«1000V£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½»Á÷µçѹÕÉÁ¿£ºAC 0¡«750V¡£¡£¡£¡£¡£¡£5000V¾øÔµµç×è²âÊÔÒǾßÓоøÔµµç×èÕÉÁ¿¡¢¼«»¯Ö¸ÊýºÍÎüÊÕ±ÈÕÉÁ¿¹¦Ð§¡¢×Ô¶¯·Åµç¹¦Ð§¡¢½»Ö±Á÷µçѹ²âÊÔ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇéÐÎζÈʵʱÖÓ¹¦Ð§¡£¡£¡£¡£¡£¡£Í¬Ê±¾ßÓÐ×Ô¶¯Öü´æ15Ãë¡¢30Ãë¡¢1·ÖÖÓ¡¢10·ÖÖÓµÄÕÉÁ¿Êý¾Ý¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¾øÔµµç×è²âÊÔÒDzÎÊý ----Technical parameter
| Êä³öµçѹ | ÕÉÁ¿¹æÄ£ | ¾«¶È | Êä³öµçѹ | ÕÉÁ¿¹æÄ£ | ¾«¶È |
| 250V£¨15%£©Ö±Á÷ | 0.01MΩ~2.50GΩ | ±3%rdg±5dgt | 500V£¨10%£©Ö±Á÷ | 0.01MΩ~5.00GΩ | ±3%rdg±5dgt |
| 2.50GΩ~250 GΩ | ±15%rdg±5dgt | 5.00GΩ~500 GΩ | ±15%rdg±5dgt | ||
| 1000V£¨10%£©Ö±Á÷ | 0.01MΩ~10.00GΩ | ±3%rdg±5dgt | 2500V£¨10%£©Ö±Á÷ | 0.01MΩ~25.0GΩ | ±3%rdg±5dgt |
| 10.00GΩ~1.00 TΩ | ±15%rdg±5dgt | 25.0GΩ~2.50 TΩ | ±15%rdg±5dgt | ||
| 5000V£¨10%£©Ö±Á÷ | 0.01MΩ~50.0GΩ | ±3%rdg±5dgt | |||
| 50.0GΩ~5.00 TΩ | ±15%rdg±5dgt |
| ÐͺŠ| HZM-5K | |
| Ãû³Æ | ¾øÔµµç×è±í¡¢5000V¾øÔµµç×è±í¡¢5kV¾øÔµµç×è±í¡¢5000V¸ßѹ¾øÔµµç×è²âÊÔÒÇ¡¢5000V¾øÔµµç×è²âÊÔÒÇ¡¢5000V¸ßѹÕ×Å·±í | |
| ¹ú±ê | GB50150-2006µçÆø×°ÖÃ×°Öù¤³ÌµçÆø×°±¸½»½ÓÊÔÑé±ê×¼£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÚ1.0.10ÌõÕë¶Ô²âÊÔ¾øÔµµç×èÊÇËù½ÓÄÉÕ×Å·±íµÄµçѹƷ¼¶»®¶¨ | |
| ¹¦Ð§ | ¾øÔµµç×èÕÉÁ¿¡¢¼«»¯Ö¸Êý¼°ÎüÊÕ±ÈÕÉÁ¿¡¢½»Ö±Á÷µçѹÕÉÁ¿£»£»£»£»£»ÇéÐÎζȣ»£»£»£»£»Ê±ÖÓ¹¦Ð§£»£»£»£»£»×Ô¶¯·Åµç¹¦Ð§ | |
| ¾øÔµµç×èÕÉÁ¿ | ÊÔÑéµçѹ£¨µµÎ»£© | 250V¡¢500V¡¢1000V¡¢2500V¡¢5000V |
| µµÎ»Çл»·½·¨ | È«×Ô¶¯»»µµ | |
| ¶Ì·µçÁ÷ | ≥ 5mA£¨Ñ¡ÐÍ≥10mA¡¢≥3.5mA¡¢≥1.5mA£© | |
| Çø·ÖÂÊ | 0.01MΩ | |
| ÕÉÁ¿Ê±¼ä | 1·ÖÖÓ ~ 30·ÖÖÓ£¨ÓëÕÉÁ¿·½·¨Óйأ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÉèÖÃ) | |
| ½ÓÏß¶Ë×Ó˵Ã÷ | L ¸ßѹ¶Ë£º¸ßѹÊä³ö¶Ë£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬³ÆÎªÏß·¶Ë£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒýÖÁ±»²âÎïµÄÒ»¶Ë | |
| G ÆÁÕ϶ˣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÃÓÚÈýµç¼«·¨ÕÉÁ¿¾øÔµÖÊÁÏ»òµçÀµľøÔµµç×裬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ëü½ÓÖÁµç¼«±£»£»£»£»£»¤»·¶Ë | ||
| E ½ÓµØ¶Ë£º½ÓÖÁ±»²âÎïµÄµØ¡¢Áã¶Ë¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÀýÈçµç»úÍâ¿Ç½ðÊô¡¢±äѹÆ÷Ìúо¡¢µçÀÂÆÁÕϲã | ||
| ½»Ö±Á÷µçѹÕÉÁ¿ | ½»Á÷µçѹÕÉÁ¿ | 0.01V~750V ¾«¶È£º±2%rdg±3dgt/td> |
| Ö±Á÷µçѹÕÉÁ¿ | 0.01V~1000V ¾«¶È£º±2%rdg±3dgt | |
| Çø·ÖÂÊ | 0.01V | |
| ÏÔʾ£¨LCD£© | 4λLCD£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬±³¹â£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÔʾÓò124mm×67mm | |
| ÕÉÁ¿Ö¸Ê¾ | LEDÉÁ×ÆÖ¸Ê¾£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ø¶È°ôͼָʾ | |
| ͨѶ½Ó¿Ú | USB½Ó¿Ú£¨´æ´¢Êý¾Ý¿ÉÒÔÉÏ´«µçÄÔ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÉúÑÄ´òÓ¡£¡£¡£¡£¡£¡£© | |
| µçÔ´ | DC 14.8V£¨2200mAh¿É³äï®µç³Ø£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µç³Ø³äÂúÔ¼16.8V£© | |
| ¾øÔµÐÔÄÜ | 20MΩÒÔÉÏ | |
| ÄÍѹÐÔÄÜ | AC 3700V/rms£¨Íâ¿ÇǰºóÁ½Í·Ö®¼ä£© | |
| µç´ÅÌØÕ÷ | IEC61326£¨EMC£© | |
| ÊÂÇéÇéÐÎ | ζȣº-10¡æ¡«40¡æ£»£»£»£»£»Êª¶È£º80%rhÒÔÏ | |
¾øÔµµç×è²âÊÔÒǹ¦Ð§ ----Product features
1¡¢ÕÉÁ¿µçѹƷ¼¶£ºÈ«×Ô¶¯ÎåµµÉè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÉèÖõçѹµµÎ»£ºDC 250V¡¢500V¡¢1000V¡¢2500V¡¢5000V
2¡¢¾øÔµµç×èÁ¿³Ì£º0.01MΩ¡«5TΩ
3¡¢Êä³ö¶Ì·µçÁ÷£º≥5mA
4¡¢µçÆ÷×°±¸Ð¹Ð¹µçÁ÷ÕÉÁ¿£º¾ßÓм«»¯Ö¸Êý£¨PI£©ºÍÎüÊÕ±ÈDAR¹¦Ð§
5¡¢Ö±Á÷µçѹÕÉÁ¿¹æÄ££º0.01V¡«1000V
6¡¢½»Á÷µçѹÕÉÁ¿¹æÄ££º0.01V¡«750V
7¡¢×Ô¶¯·Åµç£ºÓÐ
8¡¢ÇéÐÎζȣ»£»£»£»£»ÓÐ
9¡¢Ê±ÖÓ¹¦Ð§£ºÓÐ
¾øÔµµç×è²âÊÔÒǸ½¼þÅä¼þ --------Accessories
±¾²úÆ·HZM-5K¾øÔµµç×è²âÊÔÒDZíÏêϸÇåµ¥ÇëÒÔ˵Ã÷Êé»ò´úÏúÌõԼΪ׼
×¢ ; Öйú¡¤½ðɳ³Çjs93Ïß·¼ì²âÖÐÐÄ(¹É·Ý)ÓÐÏÞ¹«Ë¾-¹Ù·½ÍøÕ¾²úÆ·Íâ¹ÛÒÔÏÖʵ²úƷΪ׼£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÖÒÕ²ÎÊýºÍÐͺÅÈôÓб任£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ë¡²»ÁíÐÐ֪ͨ
²âÊÔÏß

²âÊÔÏß

²âÊÔÏß

²âÊÔ¼Ð















