ÁªÏµÖйú¡¤½ðɳ³Çjs93Ïß·¼ì²âÖÐÐÄ(¹É·Ý)ÓÐÏÞ¹«Ë¾-¹Ù·½ÍøÕ¾

ÊÖ»ú£ºÍô˾Àí15802760502
ÓÊÏ䣺hezi027@qq.com
QQ£º3212587206
µØµã£ºÎ人Êй¤¾ßºþÇø´´¹È·20ºÅ¿Æ´´ÖÐÐÄ22¶°
Ïà¹ØÎÄÕÂ
- 1DL/T 506-2018 SF6µçÆø×°±¸ÖоøÔµÆøÌåʪ¶ÈÕÉÁ¿ÒªÁì
- 2±äѹÆ÷-DL/T 722-2014±äѹÆ÷ÓÍÖÐÏûÈÚÆøÌåÆÊÎöºÍÅжϵ¼Ôò
- 3Q/GDW 1535-2015±äµç×°±¸ÔÚÏß¼à²â×°ÖÃͨÓÃÊÖÒչ淶
- 4±äѹÆ÷-Q/GDW 10536-2021±äѹÆ÷ÓÍÖÐÏûÈÚÆøÌåÔÚÏß¼à²â×°ÖÃÊÖÒչ淶
- 5DL/T474.1-2018ÏÖ³¡¾øÔµÊÔÑéʵÑéµ¼Ôò-¾øÔµµç×è¡¢ÎüÊձȺͼ«»¯Ö¸ÊýÊÔÑé
- 6Q/GDW 1535-2015±äµç×°±¸ÔÚÏß¼à²â×°ÖÃͨÓÃÊÖÒչ淶
- 7DL/T474.2-2018ÏÖ³¡¾øÔµÊÔÑéʵÑéµ¼Ôò-Ö±Á÷¸ßµçѹÊÔÑé
- 8DL/T474.3-2018ÏÖ³¡¾øÔµÊÔÑéʵÑéµ¼Ôò-½éÖÊÏûºÄÒòÊýtan¦ÄÊÔÑé
- 9Óͽþʽ±äѹÆ÷ÓþøÔµÖ½°å¼°¾øÔµ¼þÑ¡Óõ¼Ôò
- 10DL/T 1807-2018ÓͽþʽµçÁ¦±äѹÆ÷¡¢µç¿¹Æ÷¾Ö²¿·Åµç³¬Éù²¨¼ì²âÓ붨λµ¼Ôò
¡¾Õб꡿¹úÍø¼ªÁÖÊ¡µçÁ¦ÓÐÏÞ¹«Ë¾2024ÄêµÚÈý´ÎÎï×ʹûÕæÕбê²É¹º
Ðû²¼Ê±¼ä£º2024-07-01 16:48:11ÈËÆø£º
¹úÍø¼ªÁÖÊ¡µçÁ¦ÓÐÏÞ¹«Ë¾2024ÄêµÚÈý´ÎÎï×ʹûÕæÕбê²É¹º
Õбêͨ¸æ
Õбê±àºÅ£º232403
Õбêͨ¸æ
Õбê±àºÅ£º232403
1.ÕбêÌõ¼þ
ÏîÄ¿½¨É赥λΪ¹úÍø¼ªÁÖÊ¡µçÁ¦ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨ÒÔϼò³Æ“ÏîÄ¿µ¥Î»”£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏîÄ¿×ʽðÀ´×ÔÀ´×ÔÆóÒµ×ÔÓÐ×ʽ𣬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬³ö×ʱÈÀýΪ100%£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ʽðȪԴÒÑÂäʵ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÕбêÈËΪ¹úÍø¼ªÁÖÊ¡µçÁ¦ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÏîÄ¿ÒѾ߱¸ÕбêÌõ¼þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖ¶Ô¸ÃÏîÄ¿¾ÙÐйûÕæÕбꡣ¡£¡£¡£¡£¡£
±¾ÏîÄ¿Æð¾¢ÏìÓ¦¡¶Öй²ÖÐÑë¹úÎñÔº¹ØÓÚ¿ªÕ¹ÖÊÁ¿ÌáÉýÐж¯µÄÖ¸µ¼Òâ¼û¡·£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÌᳫDZÔÚͶ±êÈËÓÃÏȽø±ê×¼ÒýÁì²úÆ·ÖÊÁ¿ÌáÉý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐÓÃÖÎÀíÖÊÁ¿Í»³öÎÊÌ⣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Íƶ¯ÐγÉÓÅÖÊÓż۵IJɹº»úÖÆ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ Ϊ°ü¹ÜµçÍøºÍ×°±¸ÊµÖÊÇå¾²£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î¬»¤ÓÅÒìµç¹¤×°±¸ÖÊÁ¿Éú̬ÇéÐΣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±£Í¶±êÈËÌṩÓÅÖʲúÆ·¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÕбêÈËÓÐȨ¶ÔÎ¥·´“Ͷ±êº¯”ÔÊÐíµÄͶ±êÈ˼Ӵó²»Á¼ÐÐΪ´¦Öóͷ£Á¦¶È¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2.ÏîÄ¿¸Å¿öÓëÕÐ±ê¹æÄ£
| ·Ö±ê±àºÅ | °üÃû³Æ | ·Ö°ü±àºÅ | Îï×ÊÃû³Æ | Îï×ÊÐÎò |
| 232403-1306005-0002 | °ü1 | JL100 | »úеÐÔÄÜÊÔÑé×°±¸,³¬Éù²¨ÎÞËð¼ì²â | »úеÐÔÄÜÊÔÑé×°±¸-ÀàÐÍ:³¬Éù²¨ÎÞËð¼ì²â |
| 232403-2403012-9999 | °ü1 | JL100 | Êý¾Ý¿ÍÕ»Ò»Ìå»ú,1/4»ú¼Ü | Êý¾Ý¿ÍÕ»Ò»Ìå»ú-»ú¹ñ:1/4»ú¼Ü |
| 232403-1109001-9999 | °ü1 | JL100 | Ö±Á÷µçԴϵͳ,DC110V,60A | Ö±Á÷µçԴϵͳ-Êä³öµçѹ:DC110V,³äµçµçÁ÷:60A |
| 232403-1111003-0001 | °ü1 | JL100 | Ö÷×°±¸ÖÜÈ«¼àÊÓϵͳ | Ö÷×°±¸ÖÜÈ«¼àÊÓϵͳ |
| 232403-1104017-9999 | °ü1 | JL100 | ±äµçÕ¾Åàѵ·ÂÕæÏµÍ³,AC220kV | ±äµçÕ¾Åàѵ·ÂÕæÏµÍ³-µçѹƷ¼¶:AC220kV |
| 232403-1107004-9999 | °ü1 | JL100 | Êý¾ÝÊÕÂÞÖÕ¶Ë,Êý¾ÝÊÕÂÞ¿¨ | Êý¾ÝÊÕÂÞÖÕ¶Ë-ÀàÐÍ:Êý¾ÝÊÕÂÞ¿¨ |
| 232403-1104049-9999 | °ü1 | JL100 | µçÍøµ÷Àí¿ØÖÆÏµÍ³,¿ÉÐÅÅÌËãÇ徲ģ¿£¿£¿£¿£¿£¿é,²»ÏÞ | µçÍøµ÷Àí¿ØÖÆÏµÍ³-ÀàÐÍ:¿ÉÐÅÅÌËãÇ徲ģ¿£¿£¿£¿£¿£¿é,Ó¦Óó¡ºÏ:²»ÏÞ |
| 232403-1213003-9999 | °ü1 | JL100 | µçԴת»»Æ÷,DC220/DC48,30 | µçԴת»»Æ÷-ÊäÈë/Êä³öµçѹ(V):DC220/DC48,Êä³öµçÁ÷(A):30 |
| 232403-1104005-0003 | °ü1 | JL100 | ¶þ´ÎϵͳÇå¾²·À»¤×°±¸,ÓõçÐÅÏ¢¼ÓÃÜ»ú | ¶þ´ÎϵͳÇå¾²·À»¤×°±¸-ÀàÐÍ:ÓõçÐÅÏ¢¼ÓÃÜ»ú |
| 232403-1016001-9999 | °ü1 | JL100 | ¸ßѹ¿ª¹Ø¹ñ,AC10kV,À¡Ïß¿ª¹Ø¹ñ,С³µÊ½,1250A,31.5kA,Õæ¿Õ | ¸ßѹ¿ª¹Ø¹ñ-µçѹƷ¼¶:AC10kV,ÀàÐÍ:À¡Ïß¿ª¹Ø¹ñ,¹ñÐÍ:С³µÊ½,¶î¶¨µçÁ÷:1250A,¶î¶¨¿ª¶ÏµçÁ÷:31.5kA,¶Ï·Æ÷Ã𻡽éÖÊ:Õæ¿Õ |
| 232403-1304004-0001 | °ü1 | JL100 | ¿ª¹Ø»úÐµÌØÕ÷²âÊÔÒÇ | ¿ª¹Ø»úÐµÌØÕ÷²âÊÔÒÇ |
| 232403-1111001-9999 | °ü1 | JL100 | ±äµçÕ¾Ò»¼ü˳¿ØÏµÍ³ | ±äµçÕ¾Ò»¼ü˳¿ØÏµÍ³ |
| 232403-1306005-0001 | °ü1 | JL100 | »úеÐÔÄÜÊÔÑé×°±¸,»úе¸¨ÖúÊÔÑé | »úеÐÔÄÜÊÔÑé×°±¸-ÀàÐÍ:»úе¸¨ÖúÊÔÑé |
| 232403-1402016-9998 | °ü1 | JL100 | À©¾¶µ¼Ïß,¿ÕÐÄ | À©¾¶µ¼Ïß-½á¹¹ÐÍʽ:¿ÕÐÄ |
| 232403-1402016-9998 | °ü1 | JL100 | ¸ÖоÄÍÈÈÂÁºÏ½ð½ÊÏß,NRLH60/G1A,400/35 | ¸ÖоÄÍÈÈÂÁºÏ½ð½ÊÏß-ÐͺÅ:NRLH60/G1A,±ê³Æ½ØÃæmm2:400/35 |
| 232403-1402016-9998 | °ü1 | JL100 | À©¾¶µ¼Ïß,¿ÕÐÄ | À©¾¶µ¼Ïß-½á¹¹ÐÍʽ:¿ÕÐÄ |
| 232403-1402016-9998 | °ü1 | JL100 | ¸ÖоÄÍÈÈÂÁºÏ½ð½ÊÏß,NRLH60GJ,630/55 | ¸ÖоÄÍÈÈÂÁºÏ½ð½ÊÏß-ÐͺÅ:NRLH60GJ,±ê³Æ½ØÃæmm2:630/55 |
| 232403-1304087-9999 | °ü1 | JL100 | ´®ÁªÐ³Õñ×°ÖÃ,35kV¼°ÒÔϵçÀÂ,30kW,AC60kV | ´®ÁªÐ³Õñ×°ÖÃ-ÊÔÑ鹤¾ß:35kV¼°ÒÔϵçÀÂ,¶î¶¨ÈÝÁ¿:30kW,¶î¶¨µçѹ:AC60kV |
| 232403-1402020-9999 | °ü1 | JL100 | ÂÁ°üÒó¸Öо³¬ÄÍÈÈÂÁºÏ½ð½ÊÏß,JNRLH3/LBY,350/55 | ÂÁ°üÒó¸Öо³¬ÄÍÈÈÂÁºÏ½ð½ÊÏß-ÐͺÅ:JNRLH3/LBY,±ê³Æ½ØÃæmm2:350/55 |
| 232403-1504001-9999 | °ü1 | JL100 | ͨË׿ͳµ,СÐÍ(³µ³¤<6m,³Ë×øÈËÊý≤9ÈË) | ͨË׿ͳµ-¹æ¸ñ:СÐÍ(³µ³¤<6m,³Ë×øÈËÊý≤9ÈË) |
| 232403-1111009-9999 | °ü1 | JL100 | ±äµçÕ¾ÔÚÏßÖÇÄÜѲÊÓϵͳ,AC500kV | ±äµçÕ¾ÔÚÏßÖÇÄÜѲÊÓϵͳ-µçѹƷ¼¶:AC500kV |
| 232403-1207006-0010 | °ü1 | JL100 | µçÊÓ¾Û»áÍâΧ³ÉÌ××°±¸ | µçÊÓ¾Û»áÍâΧ³ÉÌ××°±¸ |
| 232403-2203081-9999 | °ü1 | JL100 | ÌúËþ·À×¹Âäµ¼¹ì×°ÖÃ,¸ÕÐÔµ¼¹ì | ÌúËþ·À×¹Âäµ¼¹ì×°ÖÃ-ÀàÐÍ:¸ÕÐÔµ¼¹ì |
| 232403-2802002-9999 | °ü1 | JL100 | ÖÇÄܱäµçվ״̬¼à²â,±ÜÀׯ÷ÔÚÏß¼à²â | ÖÇÄܱäµçվ״̬¼à²â-¼à²â¹¤¾ß:±ÜÀׯ÷ÔÚÏß¼à²â |
| 232403-1305023-9999 | °ü1 | JL100 | ²ð»ØµçÄܱí·Ö¼ð×°ÖÃ,ÈýÏà,ÓÐ,ÎÞ | ²ð»ØµçÄܱí·Ö¼ð×°ÖÃ-Ïà±ð:ÈýÏà,ͼÏñʶ±ðµ¥Î»:ÓÐ,ͨѶ²âÊÔµ¥Î»:ÎÞ |
| 232403-1302079-9999 | °ü1 | JL100 | µçÀ¹ÊÕÏ̽²âÒÇ,»ù´¡ÐÍ,¾ß±¸¿ªÂ·Æéá«×è¡¢ÉÁÂç¹ÊÕÏ̽²â¼°µçÀ·¾¶¡¢¹ÊÕ϶¨Î»¹¦Ð§ | µçÀ¹ÊÕÏ̽²âÒÇ-²úÆ·ÀàÐÍ:»ù´¡ÐÍ,ÕÉÁ¿¹¦Ð§:¾ß±¸¿ªÂ·Æéá«×è¡¢ÉÁÂç¹ÊÕÏ̽²â¼°µçÀ·¾¶¡¢¹ÊÕ϶¨Î»¹¦Ð§ |
| 232403-1203003-9999 | °ü1 | JL100 | Çл»×°ÖÃ,2MÇл» | Çл»×°ÖÃ-ÀàÐÍ:2MÇл» |
| 232403-1211001-0029 | °ü1 | JL100 | ÔËάÖÎÀíϵͳ | ÔËάÖÎÀíϵͳ |
| 232403-1305001-9999 | °ü1 | JL100 | µçÄܱí±ê×¼×°±¸,µçÄܱí±ê×¼×°ÖÃ,µ¥Ïà,0.05¼¶ | µçÄܱí±ê×¼×°±¸-ÀàÐÍ:µçÄܱí±ê×¼×°ÖÃ,ÏàÊý:µ¥Ïà,׼ȷ¶ÈÆ·¼¶:0.05¼¶ |
| 232403-9203000-9999 | °ü1 | JL100 | ͨѶÅäÏß×°±¸Åä¼þ,¹âÅäÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿é | ͨѶÅäÏß×°±¸Åä¼þ-ÀàÐÍ:¹âÅäÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿é |
| 232403-1305004-0005 | °ü1 | JL100 | µçÄܱí¼ì²â×°±¸,µçÄܱíͨѶÐÒé¼ì²â×°ÖÃ,ÈýÏà | µçÄܱí¼ì²â×°±¸-ÀàÐÍ:µçÄܱíͨѶÐÒé¼ì²â×°ÖÃ,ÏàÊý:ÈýÏà |
| 232403-1104010-9999 | °ü1 | JL100 | ÄÜÁ¿ÖÎÀíϵͳ,µØµ÷ | ÄÜÁ¿ÖÎÀíϵͳ-Ó¦Óó¡ºÏ:µØµ÷ |
| 232403-1111008-9999 | °ü1 | JL100 | Ô¶³ÌÖÇÄÜѲÊÓ¼¯ÖÐ¼à¿ØÏµÍ³ | Ô¶³ÌÖÇÄÜѲÊÓ¼¯ÖÐ¼à¿ØÏµÍ³ |
| 232403-1211001-9999 | °ü1 | JL100 | ÔËάÖÎÀíϵͳ | ÔËάÖÎÀíϵͳ |
| 232403-1101002-9999 | °ü1 | JL100 | ĸÏß±£»£»£»£»£»£»¤,AC10kV | ĸÏß±£»£»£»£»£»£»¤-µçѹƷ¼¶:AC10kV |
| 232403-1304011-9999 | °ü1 | JL100 | ½éËð²âÊÔÒÇ | ½éËð²âÊÔÒÇ |
| 232403-1102007-9999 | °ü1 | JL100 | µçÄÜÖÊÁ¿ÔÚÏß¼à²â×°Öà | µçÄÜÖÊÁ¿ÔÚÏß¼à²â×°Öà |
| 232403-2405005-9999 | °ü1 | JL100 | ¹¤¿Ø»ú | ¹¤¿Ø»ú |
| 232403-1302013-9999 | °ü1 | JL100 | Ïàλ·ü°²±í | Ïàλ·ü°²±í |
| 232403-1102008-9999 | °ü1 | JL100 | ÔÚÏß¼à²âϵͳ,µØµ÷ | ÔÚÏß¼à²âϵͳ-ÀàÐÍ:µØµ÷ |
| 232403-1301059-9999 | °ü2 | JL200 | ½»Á÷ÊÔÑéµçÔ´ | ½»Á÷ÊÔÑéµçÔ´ |
| 232403-1302080-0003 | °ü1 | JL100 | ¾Ö·Å²âÊÔÒÇ,³¬Éù²¨+ÌØ¸ßƵ,ÎÞ,¶àͨµÀ£¨≥3£©,Õï¶Ï,ÓÐÓø߶È≥10mm | ¾Ö·Å²âÊÔÒÇ-¼ì²âÔÀí:³¬Éù²¨+ÌØ¸ßƵ,±»ÊÔ×°±¸:ÎÞ,¼ì²âͨµÀÊý:¶àͨµÀ£¨≥3£©,ÓÃ;:Õï¶Ï,ÌØÊâ²ÎÊý:ÓÐÓø߶È≥10mm |
| 232403-2303003-9999 | °ü1 | JL100 | ·À»ðǽÈí¼þ | ·À»ðǽÈí¼þ |
| 232403-1109002-9999 | °ü1 | JL100 | ½»Á÷µçԴϵͳ,AC380V | ½»Á÷µçԴϵͳ-Êä³öµçѹ:AC380V |
| 232403-1028002-9999 | °ü1 | JL100 | ¹Ü״ĸÏß,ÂÁþ¹èºÏ½ð,4000A | ¹Ü״ĸÏß-²ÄÖÊ:ÂÁþ¹èºÏ½ð,¶î¶¨µçÁ÷:4000A |
| 232403-1305003-9999 | °ü1 | JL100 | »¥¸ÐÆ÷¶þ´Î»ØÂ·¼ì²â×°±¸,¶þ´Î¸ººÉ²âÊÔÒÇ | »¥¸ÐÆ÷¶þ´Î»ØÂ·¼ì²â×°±¸-ÀàÐÍ:¶þ´Î¸ººÉ²âÊÔÒÇ |
| 232403-1309097-9999 | °ü1 | JL100 | µç»¯Ñ§ÊÂÇéÕ¾ | µç»¯Ñ§ÊÂÇéÕ¾ |
| 232403-2401003-9999 | °ü1 | JL100 | ÐÒéת»»Æ÷ | ÐÒéת»»Æ÷ |
| 232403-1211001-0028 | °ü1 | JL100 | ÔËάÖÎÀíϵͳ | ÔËάÖÎÀíϵͳ |
| 232403-1104028-9999 | °ü1 | JL100 | µçÁ¦ÓªÏú·ÂÕæÅàѵϵͳ | µçÁ¦ÓªÏú·ÂÕæÅàѵϵͳ |
| 232403-2601027-0001 | °ü1 | JL100 | ͨË×¾Û»áϵͳװ±¸,ÊÓÆµ·ÖÅÉÆ÷ | ͨË×¾Û»áϵͳװ±¸-ÖÖÀà:ÊÓÆµ·ÖÅÉÆ÷ |
| 232403-1306005-9999 | °ü1 | JL100 | »úеÐÔÄÜÊÔÑé×°±¸,¾øÔµÌÝÄ¥Á·Ì¨ | »úеÐÔÄÜÊÔÑé×°±¸-ÀàÐÍ:¾øÔµÌÝÄ¥Á·Ì¨ |
| 232403-2802003-9998 | °ü1 | JL100 | ͼÏñ¼àÊÓϵͳ | ͼÏñ¼àÊÓϵͳ |
| 232403-2802003-9998 | °ü1 | JL100 | ÖÇÄܱäµçÕ¾¸¨Öúϵͳ×ÛºÏ¼à¿ØÆ½Ì¨ | ÖÇÄܱäµçÕ¾¸¨Öúϵͳ×ÛºÏ¼à¿ØÆ½Ì¨ |
| 232403-2802003-9998 | °ü2 | JL200 | ͼÏñ¼àÊÓϵͳ | ͼÏñ¼àÊÓϵͳ |
| 232403-1309045-9999 | °ü1 | JL100 | ¸ßί | ¸ßί |
| 232403-1108008-9999 | °ü1 | JL100 | ÖÇÄÜÓõçÐÅÏ¢ÏÔʾÖÕ¶Ë,ÔØ²¨+485 | ÖÇÄÜÓõçÐÅÏ¢ÏÔʾÖÕ¶Ë-ͨѶ·½·¨:ÔØ²¨+485 |
| 232403-1001013-9999 | °ü1 | JL100 | Õ¾ÓÃÄð³ÉÌ×¹ñ,AC10kV,100kVA,¸Éʽ | Õ¾ÓÃÄð³ÉÌ×¹ñ-µçѹƷ¼¶:AC10kV,±äѹÆ÷¶î¶¨ÈÝÁ¿:100kVA,±äѹÆ÷¾øÔµ·½·¨:¸Éʽ |
| 232403-1309099-9999 | °ü1 | JL100 | É«Æ×ÒÇ,ÆøÏà,¾øÔµÓÍ,ʵÑéÊÒ,¸ßÐÔÄÜÐÍ,≤0.05μL/L | É«Æ×ÒÇ-¼ì²âÔÀí:ÆøÏà,¼ì²â¹¤¾ß:¾øÔµÓÍ,Ó¦Óó¡ºÏ:ʵÑéÊÒ,ÀàÐÍ:¸ßÐÔÄÜÐÍ,ÒÒȲ×îС¼ì²âŨ¶È:≤0.05μL/L |
| 232403-2802005-0001 | °ü1 | JL100 | Êý×Ö»¯±í¼Æ¼à²âÖÕ¶Ë | Êý×Ö»¯±í¼Æ¼à²âÖÕ¶Ë |
| 232403-1309112-9999 | °ü1 | JL100 | SF6ÆÊÎö²úÆ·¼ì²âÒÇ,AÀà | SF6ÆÊÎö²úÆ·¼ì²âÒÇ-ÀàÐÍ:AÀà |
| 232403-2805001-9998 | °ü1 | JL100 | ÊÔÑéµçÔ´ÆÁ | ÊÔÑéµçÔ´ÆÁ |
| 232403-2805001-9998 | °ü1 | JL100 | ÖÇÄÜÒ»Ì廯µçԴϵͳ,DC220V,120A | ÖÇÄÜÒ»Ì廯µçԴϵͳ-µçѹƷ¼¶:DC220V,³äµçµ¥Î»ÈÝÁ¿:120A |
| 232403-1501000-0001 | °ü1 | JL100 | SF6/N2»ìÏýÆøÌå³äÆø×°Öà | SF6/N2»ìÏýÆøÌå³äÆø×°Öà |
| 232403-1501000-0001 | °ü1 | JL100 | SF6/N2»ìÏýÆøÌåÊèÉ¢½ÓÄÉ×°Öà | SF6/N2»ìÏýÆøÌåÊèÉ¢½ÓÄÉ×°Öà |
| 232403-1302044-9999 | °ü1 | JL100 | ÈýÏàµçÄܱí½ÓÏß·ÂÕæÏµÍ³ | ÈýÏàµçÄܱí½ÓÏß·ÂÕæÏµÍ³ |
| 232403-1404013-9999 | °ü1 | JL100 | ½ÓµØµçÀÂ,AC10kV,YJV,150,1,ÎÞ×èȼ | ½ÓµØµçÀÂ-µçѹƷ¼¶:AC10kV,ÐͺÅ:YJV,½ØÃæ»ýmm2:150,µçÀÂоÊý:1,×èÈ¼ÌØÕ÷:ÎÞ×èȼ |
| 232403-1305021-9999 | °ü1 | JL100 | ÖÇÄܵçÄܱíÈí¼þ¼ì²â×°Öà | ÖÇÄܵçÄܱíÈí¼þ¼ì²â×°Öà |
| 232403-1111013-9999 | °ü1 | JL100 | ±äµçÕ¾ÇøÓòÐÍÔ¶³ÌÖÇÄÜѲÊÓϵͳ | ±äµçÕ¾ÇøÓòÐÍÔ¶³ÌÖÇÄÜѲÊÓϵͳ |
| 232403-1305008-9999 | °ü1 | JL100 | ÊÕÂÞÖն˼ì²â×°±¸,ÈýÏà | ÊÕÂÞÖն˼ì²â×°±¸-ÏàÊý:ÈýÏà |
| 232403-1305008-9999 | °ü1 | JL100 | ÊÕÂÞÖն˼ì²â×°±¸,ÈýÏà | ÊÕÂÞÖն˼ì²â×°±¸-ÏàÊý:ÈýÏà |
| 232403-1302045-9999 | °ü1 | JL100 | µçÍø·ÂÕæÆÊÎöÊý¾Ýƽ̨ | µçÍø·ÂÕæÆÊÎöÊý¾Ýƽ̨ |
| 232403-1302082-9999 | °ü1 | JL100 | ǯÐεçÁ÷±í,ÈáÐÔ¼Ðǯ | ǯÐεçÁ÷±í-ÀàÐÍ:ÈáÐÔ¼Ðǯ |
| 232403-1306002-0004 | °ü1 | JL100 | µçÆøÐÔÄÜÊÔÑé×°±¸,µçÆø¸¨ÖúÊÔÑé | µçÆøÐÔÄÜÊÔÑé×°±¸-ÀàÐÍ:µçÆø¸¨ÖúÊÔÑé |
| 232403-1306002-0004 | °ü2 | JL200 | µçÆøÐÔÄÜÊÔÑé×°±¸,µçÀÂÖÊÁ¿¼ì²â×°Öà | µçÆøÐÔÄÜÊÔÑé×°±¸-ÀàÐÍ:µçÀÂÖÊÁ¿¼ì²â×°Öà |
| 232403-1305016-9999 | °ü1 | JL100 | µçÄܼÆÁ¿ÔËÐзÂÕæÏµÍ³ | µçÄܼÆÁ¿ÔËÐзÂÕæÏµÍ³ |
| 232403-1304085-9999 | °ü1 | JL100 | ºìÍâÈȳÉÏñÒÇ,640×480,±ê×¼25° | ºìÍâÈȳÉÏñÒÇ-̽²âÆ÷ÏñËØ:640×480,ÉèÖþµÍ·:±ê×¼25° |
| 232403-1309011-9999 | °ü1 | JL100 | ±äѹÆ÷ÓͽðÊô΢Á£²âÊÔÒÇ | ±äѹÆ÷ÓͽðÊô΢Á£²âÊÔÒÇ |
| 232403-1010001-9999 | °ü1 | JL100 | 10kVÈýÏà¸ôÍÑÀë¹Ø,630A,20kA,ÊÖ¶¯Ë«ÖùÁ¢¿ªÊ½,µ¥½ÓµØ | ½»Á÷ÈýÏà¸ôÍÑÀë¹Ø-µçѹƷ¼¶:AC10kV,¶î¶¨µçÁ÷:630A,¶î¶¨¶ÌʱÄÍÊܵçÁ÷:20kA,½á¹¹ÐÍʽ:Ë«ÖùÁ¢¿ªÊ½,½ÓµØ¿ª¹ØÊý:µ¥½ÓµØ,²Ù×÷ÐÍʽ:ÊÖ¶¯ |
| 232403-2209059-9999 | °ü1 | JL100 | AGV³µ | AGV³µ |
| 232403-1101003-9999 | °ü1 | JL100 | ±äѹÆ÷±£»£»£»£»£»£»¤,AC10kV | ±äѹÆ÷±£»£»£»£»£»£»¤-µçѹƷ¼¶:AC10kV |
| 232403-2304035-9999 | °ü1 | JL100 | ÈýάÐÅÏ¢ÖÎÀíÈí¼þ | ÈýάÐÅÏ¢ÖÎÀíÈí¼þ |
| 232403-1003001-9999 | °ü1 | JL100 | 10kV¸Éʽµç´ÅCT,ͨÓÃ,ͨÓÃ,5P,4,ͨÓÃ,ÕýÁ¢ | µç´ÅʽµçÁ÷»¥¸ÐÆ÷-µçѹƷ¼¶:AC10kV,¾øÔµ·½·¨:¸Éʽ,×î´óµçÁ÷±È:ͨÓÃ,ÕÉÁ¿¼¶¾«¶È:ͨÓÃ,±£»£»£»£»£»£»¤¼¶¾«¶È:5P,´Î¼¶ÈÆ×éÊý:4,ÈÝÁ¿:ͨÓÃ,×°Ö÷½·¨:ÕýÁ¢ |
| 232403-1306002-9999 | °ü4 | JL400 | µçÆøÐÔÄÜÊÔÑé×°±¸,µçÆø¸¨ÖúÊÔÑé | µçÆøÐÔÄÜÊÔÑé×°±¸-ÀàÐÍ:µçÆø¸¨ÖúÊÔÑé |
| 232403-1206001-0001 | °ü1 | JL100 | ½»Á÷ϵͳÅä¼þ,½»Á÷ϵͳÖм̰å | ½»Á÷ϵͳÅä¼þ-ÀàÐÍ:½»Á÷ϵͳÖм̰å |
| 232403-1305002-9999 | °ü1 | JL100 | »¥¸ÐÆ÷±ê×¼×°±¸,»¥¸ÐÆ÷УÑéÒÇ,0.05¼¶ | »¥¸ÐÆ÷±ê×¼×°±¸-ÀàÐÍ:»¥¸ÐÆ÷УÑéÒÇ,׼ȷ¶ÈÆ·¼¶:0.05¼¶ |
| 232403-1305002-9999 | °ü1 | JL100 | »¥¸ÐÆ÷±ê×¼×°±¸,±ê×¼µçÁ÷»¥¸ÐÆ÷,0.001¼¶¼°ÒÔÉÏ | »¥¸ÐÆ÷±ê×¼×°±¸-ÀàÐÍ:±ê×¼µçÁ÷»¥¸ÐÆ÷,׼ȷ¶ÈÆ·¼¶:0.001¼¶¼°ÒÔÉÏ |
| 232403-1309069-9999 | °ü1 | JL100 | SF6´¿¶È²âÊÔÒÇ | SF6´¿¶È²âÊÔÒÇ |
| 232403-1309069-9999 | °ü2 | JL200 | SF6´¿¶È²âÊÔÒÇ | SF6´¿¶È²âÊÔÒÇ |
| 232403-1305004-9999 | °ü1 | JL100 | µçÄܱí¼ì²â×°±¸,µçÄܱíÄÍѹÊÔÑé×°ÖÃ,µ¥Ïà | µçÄܱí¼ì²â×°±¸-ÀàÐÍ:µçÄܱíÄÍѹÊÔÑé×°ÖÃ,ÏàÊý:µ¥Ïà |
| 232403-1309111-9999 | °ü1 | JL100 | SF6ÆøÌå×ۺϲâÊÔÒÇ,ÀäÄý¶µã·¨ | SF6ÆøÌå×ۺϲâÊÔÒÇ-ʪ¶È¼ì²âÔÀí:ÀäÄý¶µã·¨ |
